OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
[In] nazivna struja | 63 A |
Grupa proizvoda | Acti 9 |
Tip mreže | AC |
klasa diferencijalne zaštite | tip AC |
osetljivost diferencijalne zaštite | 30 mA |
Tip proizvoda ili komponente | prekidač diferencijalne zaštite (RCCB) |
ime proizvoda | Acti 9 ID K |
grupa proizvoda | Acti 9 |
kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | trenutna |
oznake kvaliteta | VDE |
Broj polova | 4P |
pozicija nultog provodnika | levo |
Kratko ime uređaja | ID K |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
Visina | 81 mm |
indikator pozicije kontakta | ne |
povezivanje – priključci | biconnect gornji ili donji1-35 mm² kruti |
povezivanje – priključci | biconnect gornji ili donji1-25 mm² fleksibilni |
Nosači za montažu | DIN šina |
lokacija uređaja u sistemu | izvod |
9 mm redovi | 8 |
razvodni blok češljaste sabirnice | donji: fork |
dužina ogoljenog dela žice | 14 mm za gornji ili donji priključak |
Tip upravljanja | ručica |
tehnologija prorade diferencijalne zaštite | nezavisna |
[Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50 Hz |
Način montiranja | sistemom na klik |
električna trajnost | AC-1: 2000 ciklusa |
nazivna moć uključenja i isključenja | Idm 500 A |
nazivna moć uključenja i isključenja | Im 500 A |
mehanička trajnost | 5000 ciklusa |
kompatibilnost | ID K |
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV |
povezivanje | |
povezivanje | |
boja | bela |
Širina | 72 mm |
segment tržišta | male komercijalne zgrade |
segment tržišta | stambene zgrade |
Dubina | 68 mm |
moment pritezanja | 3.5-3.5 N.m gornji ili donji |
nazivna uslovna struja kratkog spoja | gL63: Inc 4.5 kA |
nazivna uslovna struja kratkog spoja | K60: Inc 6 kA |
[Ue] nazivni napon | 380…415 V AC 50 Hz |