| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| [In] nazivna struja | 25 A |
| Grupa proizvoda | iID |
| Tip mreže | AC |
| klasa diferencijalne zaštite | tip AC |
| osetljivost diferencijalne zaštite | 300 mA |
| Tip proizvoda ili komponente | prekidač diferencijalne zaštite (RCCB) |
| ime proizvoda | Acti 9 iID |
| grupa proizvoda | Acti 9 |
| kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | trenutna |
| Broj polova | 4P |
| pozicija nultog provodnika | levo |
| Kratko ime uređaja | iID |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Visina | 91 mm |
| indikator pozicije kontakta | da |
| opis opcija zaključavanja | padlocking device |
| povezivanje – priključci | pojedinačni priključni blok gornji ili donji1-35 mm² kruti |
| povezivanje – priključci | pojedinačni priključni blok gornji ili donji1-25 mm² fleksibilni |
| povezivanje – priključci | pojedinačni priključni blok gornji ili donji1-25 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| lokacija uređaja u sistemu | izvod |
| 9 mm redovi | 8 |
| razvodni blok češljaste sabirnice | gornji ili donji: tooth |
| Masa proizvoda | 0.37 kg |
| dužina ogoljenog dela žice | 14 mm za gornji ili donji priključak |
| Tip upravljanja | ručica |
| tehnologija prorade diferencijalne zaštite | nezavisna |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz |
| Način montiranja | sistemom na klik |
| električna trajnost | AC-1: 15000 ciklusa |
| nazivna moć uključenja i isključenja | Idm 1500 A |
| nazivna moć uključenja i isključenja | Im 1500 A |
| mehanička trajnost | 20000 ciklusa |
| kompatibilnost | iID |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV |
| povezivanje | |
| povezivanje | |
| boja | bela |
| Širina | 72 mm |
| segment tržišta | male komercijalne zgrade |
| Dubina | 73.5 mm |
| moment pritezanja | 3.5-3.5 N.m gornji ili donji |
| nazivna uslovna struja kratkog spoja | 10 kA |
| [Ue] nazivni napon | 380…415 V AC 50/60 Hz |
