OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Grupa proizvoda | Mini Pragma |
dubina za ugradnju | 80 mm |
broj horizontalnih redova | 1 |
broj 18 mm modula po redu | 12 |
Širina | N/A |
Širina | N/A |
Visina | N/A |
Visina | N/A |
Tip proizvoda ili komponente | orman |
tip ormana | modularni orman |
tip prednjeg poklopca | zatamnjeni |
Dubina | N/A |
Dubina | N/A |
Dubina | N/A |
grupa proizvoda | Mini Pragma |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
broj priključnih blokova | 1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi |
broj priključnih blokova | 1 nula (vijčano) sa 8 izvodi |
tip šine | 35 mm asimetrična šina |
[In] nazivna struja | 63 A |
montaža ormana | ugradna |
materijal kućišta | zadnji deo: tehno plastika |
materijal kućišta | vrata: tehno plastika |
materijal kućišta | prednja strana: tehno plastika |
funkcija priključnog bloka | uzemljenje/nula |
ukupan broj 18 mm modula | 12 |
9 mm redovi | 24 |
kablovski uvod | predefinisani otvori |
izvodi razvodnog bloka | 1 x 16 mm² za uzemljenje |
izvodi razvodnog bloka | 1 x 16 mm² za nula |
izvodi razvodnog bloka | 3 x 6 mm² za uzemljenje |
izvodi razvodnog bloka | 3 x 6 mm² za nula |
izvodi razvodnog bloka | 4 x 10 mm² za uzemljenje |
izvodi razvodnog bloka | 4 x 10 mm² za nula |
boja | prednja strana: bela (RAL 9003) |
boja | vrata: zatamnjena (RAL 9003) |
segment tržišta | male komercijalne zgrade |
segment tržišta | stambene zgrade |
OKRUžENJE | |
---|---|
Temperatura okoline za rad uređaja | -25-60 °C |
Standardi | EN 50102 |
Standardi | IEC 60695-2-11 |
Standardi | IEC 529 |
Standardi | IEC 60670-24 |
Standardi | IEC 60439-3 |
oznake kvaliteta | IMQ |
IK stepen zaštite | IK07 |
IP stepen zaštite | IP40 |
otpornost na vatru | vrata: 650 °C |
otpornost na vatru | zadnji deo: 650 °C |
otpornost na vatru | prednja strana: 650 °C |